Прейскурант платных медицинских услуг
№ п/п | Наименования исследований | Стоимость, руб. |
Цитологические исследования | ||
1 | Исследование выделений из соска молочной железы. | 660,00 |
2 | Исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований кожи, молочной железы, печени, почек , легких, щитовидной железы, предстательной железы, яичка, яичников, лимфатических узлов, миндалин, мягких тканей, костей, забрюшинных опухолей, органов желудочно-кишечного тракта. | 1070,00 |
3 | Исследование материала из шейки матки и цервикального канала полученного при профилактическом гинекологическом осмотре | 220,00 |
4 | Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре. Диагностическое исследование соскоба с шейки матки и цервикального канала | 570,00 |
5 | Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре. Диагностическое исследование аспирата из полости матки | 690,00 |
6 | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов | 670,00 |
7 | Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей | 570,00 |
8 | Исследование мокроты | 795,00 |
Гистологические исследования биопсийного и послеоперационного материала: | ||
1 | биопсийный материал от 1 до 3 фрагментов, кусочки размером от точечных до 0,3*1*1 см. каждый | 1030,00 |
2 | биопсийный материал от 4 фрагментов и свыше, кусочки размером от точечных до 0,3*1*1 см. каждый, мелкий операционный материал (аппендиксы, желчные пузыри, маточные трубы) | 1540,00 |
3 | резецированные или экстирпированные органы: желудок, матка, придатки матки, почки, часть печени, кишечника и т.д. | 3080,00 |
4 | операционный материал, полученных при трансуретральных резекциях предстательной железы, резекции маток с использованием марцилятора с большим количеством фрагментов (более 40) | 5300,00 |
5 | секционный материал: фрагменты тканей различных органов, взятые во время вскрытий умерших. (взрослый до 25 фрагментов) | 8060,00 |
6 | секционный материал: фрагменты тканей различных органов, взятые во время вскрытий умерших. (взрослый до 25 фрагментов)(без описания врача-патологоанатома) | 6230,00 |
7 | секционный материал: фрагменты тканей различных органов, взятые во время вскрытий умерших. (детский до 15 фрагментов) | 5800,00 |
8 | Иммуногистохимическое исследование органов и тканей для дифференциальной диагностики, уточнения гистогенеза и наличия рецепторов (1 маркер) | 2190,00 |
Вскрытие с гистологическим исследованием | 14660,00 |
Прейскурант платных немедицинских услуг
№ п/п | Код ОКПД2* | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Услуги по прокату зала и его оформление для проведения гражданской панихиды: | ||
1.1 | 96.03.12.113 | Услуги по прокату зала и его оформление для проведения гражданской панихиды (1 час) | 3000,00 |
1.2 | 96.03.12.113 | Услуги по прокату зала и его оформление для проведения гражданской панихиды (3 часа и более) | 2400,00 (за 1 час) |
2 | 96.03.12.118 | Услуги по предпохоронному сохранению тел умерших (для негосударственных учреждений) | 970,00 (за 1 сутки) |
Для умерших медицинских работников предоставляется скидка в размере 50% (при предоставлении копии трудовой книжки)
Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности
Приказ об утверждении прейскуранта платных медицинских услуг от 15.11.2021
Прейскурант платных медицинских услуг
Прейскурант платных немедицинских услуг
Договор на оказание платных медицинских услуг с гражданами
Договор на оказание платных медицинских услуг с организациями (примерная форма договора)
Закон Российской Федерации о защите прав потребителей от 07.02.1992г. №2300-1
Закон Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011г.
Лицензия ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро"
Правила внутреннего распорядка ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро"
Устав ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро"
По всем вопросам неудовлетворительного оказания платных медицинских услуг